Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Khoa Cơ Khí-Bộ môn Kỹ thuật máy ----------&&O&&--------- MÔ PHỎNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 1/2/2012 1/28
  2. Nội dung  Các tiêu chuẩn chất lượng.  Sai số xác lập.  Đáp ứng quá độ.  Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ. 1/2/2012 2/28
  3. Các tiêu chuẩn chất lượng 1/2/2012 3/28
  4. Các tiêu chuẩn chất lượng 1/2/2012 4/28
  5. Các tiêu chuẩn chất lượng 1/2/2012 5/28
  6. Sai số xác lập 1/2/2012 6/28
  7. Sai số xác lập 1/2/2012 7/28
  8. Sai số xác lập 1/2/2012 8/28
  9. Sai số xác lập 1/2/2012 9/28
  10. Sai số xác lập 1/2/2012 10/28
  11. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 11/28
  12. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 12/28
  13. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 13/28
  14. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 14/28
  15. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 15/28
  16. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 16/28
  17. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 17/28
  18. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 18/28
  19. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 19/28
  20. Đáp ứng quá độ 1/2/2012 20/28
nguon tai.lieu . vn