Xem mẫu

  1. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q1 2008 & CHUYÊN ĐỀ HÀ NỘI MỞ RỘNG Thuyết trình bởi: Ông Renato Shordon Phó Giám Đốc Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam) Ngày 6/5/2008
  2. CÁC MỤC CHÍNH ¾CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q1 2008 ¾DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ¾CHUYÊN ĐỀ: KẾ HOẠCH MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN N CB Richa rd Ellis | Page 2
  3. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Q1 2008 ¾ Q1 2008: 5,1 tỉ USD*(tăng 31% so với cùng kỳ năm 2007). Hơn 4,5 tỉ USD đầu tư vào bất động sản (theo Tổng cục thống kê). * Các dự án mới ĐẦU TƯ TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI VÀO BẤT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI V ÀO TỪ NĂM 2004 ĐẾN QUÝ Q1 2008 ĐỐNG SẢN THEO LĨ NH VỰC 2% 20,300 22, 000 41% 20, 000 18, 000 16, 000 14, 000 million US$ 12, 000 a 10, 000 57% 7,600 8, 000 5,150 5,000 4,527 Khác h s ạn và k hu nghỉ dưỡ ng 3,900 6, 000 Văn phòng và c ăn hộ bán 2,100 4, 000 Khu c ông nghiệp 1,100 2, 000 434 331 0 2004 2005 2006 2007 Q1 2008 Đầu t ư t rực t iếp nướ c ngoài Đầu t ư vào bất động s ản CB Richa rd Ellis | Page 3
  4. TOÀN CẢNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Q1 2008 ¾Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 còn 7%-7,5% ¾ Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 2008 tăng 3% so với tháng 2 2008, khoảng 9% so với tháng 12 2007, khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái ¾ Chi phí xây dựng: tăng đột biến tới 15% so với tháng 12/2007 ¾Thị trường chứng khoán tuột dốc Nguồn: HSC CB Richa rd Ellis | Page 4 3
  5. NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI Q1 2008 TOÀN CẢNH NỀN KINH TẾ ¾ Khu vực Châu Âu h   Tỉ lệ lạm phát tăng 3,5% trong tháng 3 ¾ Châu Mỹ ỹ  Lãi suất cho vay mua nhà khó có thể giảm sâu hơn n   Giá trị nhà giảm sút ¾ Châu Á C  Giá gạo và giá thực phẩm tăng đột biến n   Tốc độ tăng trưởng ở vùng Đông Á giảm xuống dưới 8% trong năm 2008 (theo ngân hàng ABD) Những điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới thị trường bấH động sản? t CB Richa rd Ellis | Page 5
  6. XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘ I ¾ Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vẫn ổn định, trái ngược với tình trạng rớt giá ở một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh ¾ Giá nhà đất vẫn duy trì ở mức cao ¾ Giá cho thuê mặt bằng vẫn tăng cao do khan hiếm nguồn cung ¾ Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tỏ ra lạc quan về tiềm năng lâu dài của thị trường 5 CB Richa rd Ellis | Page 6
  7. GIÁ CHO THUÊ VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI Thị trường văn phòng cho thuê vẫn sôi động trong suốt Q1 2008 do việc gia hạn hợp đồng thuê và dịch chuyển khách thuê ¾ Văn phòng hạng A: 50USD/m2/tháng (tăng 25% so với quý 4 2007) ¾ Văn phòng hạng B: 34USD/m2/tháng (tăng 20% so với quý 4 2007) ¾ Giá thuê văn phòng hạng A cao nhất: 60USD/ m2/tháng ¾ Giá thuê văn phòng hạng B cao nhất: 50USD/ m2/tháng 6
  8. CB Richa rd Ellis | Page 7
  9. NGUỒN CUNG CHO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TỔN G C U NG VÀ GIÁ THU Ê VĂN PH ÒN G H ẠN G A ¾ Các nguồn cung mới trong Q1 & 110,000 60 Gi á thuê trung bình (US$/sm/tháng) Q2 2008: Diện tíc h c ó thể c ho t huê (s m) 50 105,000 Hạng A: Tòa nhà Á Châu (3.100m2 40 tổng diện tích mặt bằng cho thuê) 100,000 30 20 2 Tòa nhà SunCity (5.000m 95,000 10 tổng diện tích mặt bằng cho thuê) 90,000 0 Q4 2 00 7 Q1 2008 Diện tích c ó thể cho thuê (s m) Giá t huê (US$/sm/ tháng) TỔN G C UNG VÀ GIÁ THU Ê VĂN PH ÒN G H ẠN G B Hạng B: Viet Towers (10.500m2 tổng diện tích mặt bằng cho thuê) 200,000 $60 Di ện tích có thể cho thuê (sm) 190,000 Gi á thuê trung bình $50 (US$/sm/tháng) 180,000 $40 170,000 $30 160,000 150,000 $20 Q4 2007 Q1 2008
  10. Diện tíc h c ó thể c ho t huê (s m) Giá t huê (US$/sm/ tháng) CB Richa rd Ellis | Page 8
  11. XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ 8 N ỘI ¾ Tỉ lệ mặt bằng còn trống vẫn rất thấp (
  12. CÁC CAO ỐC VĂN PHÒNG MỚI Ở HÀ NỘI 2008 Viet Tower SunCity Tòa nhà Á Châu 9
  13. CB Richa rd Ellis | Page 10
  14. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Q1 2008 Tổng giá trị bán lẻ Q1/2008: 13,6 tỉ USD, Tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái TỔNG M ỨC BÁN LẺ HÀNG NĂM 50. 00 45. 00 40. 00 US$ billion 35. 00 30. 00 25. 00 20. 00 15. 00 10. 00 5. 00 - Tháng 2 Th á n g 1 Th á n g 4 Th á n g 6 Th á n g 7 Tháng 3 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th á n g 5 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn: Tổng cục thống kê CB Richa rd Ellis | Page 11
  15. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Q1 2008 ¾ Các thương hiệu thế giới đang xâm nhập vào thị trường ¾ Các chuỗi cửa hàng bán lẻ sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới CB Richa rd Ellis | Page 12
  16. NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI ¾ Các nguồn cung mới trong Q1 2008 Parkson tại Viet Tower (11.000m2) Syrena (5.000m2) Tổng diện tích mằt bằng cho thuê bán lẻ: khoảng 150.000m2 ¾ Các nguồn cung mới trong Q2 2008 Skyline (190m2) Hà Thành Plaza (khoảng 4.500m2) SunCity Building (1.000m2) ¾ Cho tới cuối năm 2008, sẽ không có khu thương mại đáng kể nào khai trương CB Richa rd Ellis | Page 1 13
  17. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – GIÁ THUÊ VÀ NGUỒN CUNG ¾ Giá thuê mặt bằng bán lẻ vẫn rất cao, trung bình khoảng 85USD/m2 cho vị trí tại tầng 1 trong các khu trung tâm thương mại cao cấp ¾ Ở phân khúc hạng trung, giá cho thuê vào khoảng 45 – 55USD/m2 ¾ Mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại mới nhanh chóng được cho thuê (Syrena) CB Richa rd Ellis | Page 1 14
  18. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI ¾ Chính phủ đang có kế hoạch tái phát triển các chợ trong khu trung tâm thành các trung tâm thương mại h i ệ n đ ại ¾ Các tiểu thương đang đấu giá để giành được một vị trí bán hàng khi các dự án này hoàn thành ¾ Các tiểu thương buộc phải thu nhỏ diện tích kinh doanh để đổi lấy vị trí lý tưởng 1 CB Richa rd Ellis | Page 15
  19. NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI ¾ Tuy một số dự án rơi vào tình trạng đình trệ, hầu hết các dự án lớn vẫn được tiếp tục xây dựng ¾ Golden West Lake bán 93 căn hộ trong tháng 4 2008 ¾ Berjaya-Handico12 đã bắt đầu rao bán các căn hộ trong dự án Thạch Ban New City; gồm 148 căn hộ chung cư cao cấp CB Richa rd Ellis | Page 16 1
  20. THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI Q1 2008 Khác với thành phố Hồ Chí Minh, giá bán căn hộ chung cư ở Hà Nội không giảm ¾ Tuy còn có sự dao động nhưng nhìn chung, các dự án đã bình ổn về giá cả ¾ Một số ít các căn hộ chung cư được rao bán trong thị trường thứ cấp 1 CB Richa rd Ellis | Page 17
nguon tai.lieu . vn