Xem mẫu

  1. Kiss the rain (solo guitar) Standard tuning Moderately = 60 1 N-Gt 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 0 0 0 2 4 4 5 5 7 9 7 5 7 0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 5 4 5 4 0 0 2 2 2 0 5 3 3 3 6 6 1 2 6 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 5
  2. 9 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 3 11 0 0 0 2 4 4 5 5 7 9 7 5 7 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 0 2 13 4 5 4 0 0 2 2 0 5 3 3 3 6 6 1 2 2 6 0 0 0 15 0 0 3 2 0 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 4 2 0
  3. 17 0 2 0 2 0 0 0 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 4 0 2 0 0 4 4 20 0 0 4 4 3 3 2 2 0 0 0 2 2 2 7 7 4 4 7 2 2 2 6 6 5 6 4 2 2 2 7 7 6 2 0 0 0 0 6 0 23 0 2 4 5 5 2 3 5 3 2 3 6 3 2 2 6 4 4 0 4 2 2 2 25 9 7 10 10 9 0 0 2 2 0 2 9 9 9 7 2 2 2 2 9 2 2 2 2 0 0 0 0 0
  4. 3 27 0 0 0 2 4 4 5 5 7 9 7 5 7 0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 0 2 29 4 5 4 0 0 2 2 0 5 3 3 3 6 6 1 2 2 6 0 0 0 31 0 0 0 3 2 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 5 33 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0
  5. 3 35 0 0 0 2 4 4 5 5 7 9 7 5 7 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 0 2 37 4 5 4 0 0 2 2 0 5 3 3 3 6 6 1 2 6 0 0 39 0 0 3 2 0 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 4 2 0 41 0 2 0 2 0 0 0 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 4 0 2 0 0 4 4
  6. 44 0 0 4 4 3 3 2 2 0 0 0 2 2 2 7 7 4 4 7 2 2 2 6 6 5 6 4 2 2 2 7 7 6 2 0 0 0 0 6 0 47 0 2 4 5 5 2 3 5 3 2 3 6 3 2 2 6 4 4 0 4 2 2 2 49 9 7 10 10 9 0 0 2 2 0 2 9 9 9 7 2 2 2 2 9 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 51 0 0 0 2 4 4 5 5 7 9 7 5 7 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 0 2
  7. 53 4 0 5 4 0 0 2 2 0 2 2 3 3 3 1 2 2 2 0 0 0 55 0 0 3 2 0 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 4 2 0 57 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 1 1 1 3 3 59 1 1 3 5 5 6 6 8 10 8 6 8 1 3 6 3 3 2 2 2 3 0 3 3 3
  8. 61 5 6 5 1 3 3 1 6 6 4 4 4 5 5 2 3 3 3 3 1 1 63 1 1 8 10 4 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 0 3 0 3 2 3 0 3 3 3 3 3 3 1 1 66 10 11 6 8 11 8 11 10 8 10 10 8 7 3 8 3 8 8 8 1 8 6
nguon tai.lieu . vn